Índice NOCNOK
¿Cuánto cuesta la vivienda en México?
Precio mediano y precio por m² construido en 71 municipios, calculados del inventario publicado en NOCNOK por inmobiliarias verificadas. Es la mediana, no el promedio: un solo inmueble de precio extremo no distorsiona la cifra. Solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
Casas en venta
Los 50 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 11,651 | $2,755,000 | $16,038 |
| Cuernavaca | Morelos | 5,697 | $7,500,000 | $27,237 |
| Monterrey | Nuevo León | 5,147 | $15,800,000 | $36,211 |
| Mérida | Yucatán | 4,167 | $3,816,000 | $16,763 |
| Zapopan | Jalisco | 3,587 | $2,200,000 | $26,385 |
| León | Guanajuato | 2,965 | $11,000,000 | $21,932 |
| Mineral de la Reforma | Hidalgo | 2,446 | $2,440,000 | $15,763 |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 2,435 | $6,600,000 | $18,857 |
| Conkal | Yucatán | 2,428 | $3,695,000 | $18,703 |
| Querétaro | Querétaro | 2,342 | $6,200,000 | $23,465 |
| Corregidora | Querétaro | 2,221 | $3,700,000 | $21,818 |
| Santiago | Nuevo León | 1,706 | $8,640,000 | $31,325 |
| Durango | Durango | 1,631 | $2,500,000 | $11,570 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 1,408 | $4,023,595 | $19,388 |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 1,328 | $2,780,000 | $15,931 |
| Tijuana | Baja California | 1,322 | $690,000 | $1,729 |
| García | Nuevo León | 1,283 | $5,289,000 | $19,455 |
| Santa Catarina | Nuevo León | 1,275 | $35,000,000 | $58,522 |
| Emiliano Zapata | Morelos | 1,201 | $1,770,500 | $21,331 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,125 | $4,500,000 | $17,787 |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 1,031 | $2,350,000 | $13,889 |
| Autlán de Navarro | Jalisco | 1,015 | $1,600,000 | $28,421 |
| Mexicali | Baja California | 963 | $1,007,850 | $3,091 |
| Hermosillo | Sonora | 900 | $6,500,000 | $24,335 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 812 | $4,350,000 | $19,248 |
| Telchac Puerto | Yucatán | 796 | $8,595,000 | $30,328 |
| Colima | Colima | 757 | $2,523,000 | $20,400 |
| Temixco | Morelos | 734 | $2,850,000 | $25,214 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 684 | $3,550,000 | $20,000 |
| Ensenada | Baja California | 632 | $635,000 | $2,227 |
| Xalapa | Veracruz de Ignacio de la Llave | 616 | $5,090,000 | $16,667 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 604 | $5,450,000 | $18,167 |
| Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 589 | $2,100,000 | $15,000 |
| Centro | Tabasco | 490 | $2,650,000 | $17,500 |
| Mazatlán | Sinaloa | 455 | $4,550,000 | $28,704 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 448 | $58,000,000 | $65,169 |
| Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 447 | $2,141,320 | $13,724 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 413 | $6,907,500 | $17,316 |
| Guadalajara | Jalisco | 410 | $2,000,000 | $19,608 |
| Los Cabos | Baja California Sur | 406 | $717,500 | $4,207 |
| Chihuahua | Chihuahua | 398 | $3,015,000 | $17,955 |
| El Marqués | Querétaro | 397 | $4,550,000 | $22,581 |
| Villa de Álvarez | Colima | 394 | $1,980,000 | $21,225 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 369 | $5,871,015 | $22,010 |
| Juárez | Chihuahua | 359 | $1,224,000 | $10,556 |
| La Paz | Baja California Sur | 254 | $647,000 | $3,132 |
| Playas de Rosarito | Baja California | 246 | $685,000 | $1,977 |
| Puebla | Puebla | 245 | $4,200,000 | $14,000 |
| Solidaridad | Quintana Roo | 241 | $3,610,000 | $20,113 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | Oaxaca | 240 | $860,000 | $11,169 |
Departamentos en venta
Los 30 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez | Ciudad de México | 5,687 | $2,970,000 | $17,442 |
| Puebla | Puebla | 4,460 | $3,209,450 | $20,741 |
| Solidaridad | Quintana Roo | 2,210 | $8,000,000 | $44,944 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 2,132 | $20,900,000 | $150,633 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 2,090 | $4,000,000 | $49,034 |
| Mérida | Yucatán | 1,923 | $2,533,000 | $32,413 |
| Querétaro | Querétaro | 1,863 | $3,900,000 | $33,051 |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 1,585 | $1,750,000 | $36,458 |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 1,561 | $4,400,000 | $33,588 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 1,542 | $9,800,000 | $47,794 |
| Monterrey | Nuevo León | 1,325 | $5,364,000 | $74,178 |
| León | Guanajuato | 1,092 | $3,597,000 | $33,239 |
| Cuajimalpa de Morelos | Ciudad de México | 1,038 | $5,900,000 | $41,880 |
| Coyoacán | Ciudad de México | 1,034 | $2,800,000 | $43,541 |
| Iztacalco | Ciudad de México | 1,032 | $700,000 | $14,043 |
| Venustiano Carranza | Ciudad de México | 1,030 | $2,000,000 | $31,410 |
| Tlalpan | Ciudad de México | 1,025 | $700,000 | $14,289 |
| Emiliano Zapata | Morelos | 955 | $1,297,999 | $19,295 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 948 | $1,750,000 | $18,824 |
| Mazatlán | Sinaloa | 941 | $5,320,707 | $56,373 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 890 | $3,989,000 | $28,092 |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 850 | $2,300,000 | $32,857 |
| Progreso | Yucatán | 798 | $2,876,000 | $23,194 |
| Corregidora | Querétaro | 737 | $2,490,000 | $18,984 |
| Playa Del Carmen | Quintana Roo | 559 | $11,200,000 | $60,417 |
| Cuernavaca | Morelos | 511 | $2,400,000 | $30,000 |
| Tulum | Quintana Roo | 389 | $2,598,000 | $44,000 |
| Bahía de Banderas | Nayarit | 377 | $7,592,400 | $64,342 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 189 | $5,344,021 | $30,475 |
| Altamira | Tamaulipas | 161 | $280,000 | $6,829 |
Terrenos en venta
Los 20 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Metepec | México | 7,303 | $2,400,000 | — |
| Santiago | Nuevo León | 2,973 | $3,327,660 | — |
| Toluca | México | 2,874 | $15,360,000 | — |
| Puebla | Puebla | 2,587 | $1,500,000 | — |
| Malinalco | México | 2,189 | $3,830,000 | — |
| Monterrey | Nuevo León | 2,137 | $8,400,000 | — |
| Cuernavaca | Morelos | 1,943 | $3,500,000 | — |
| Solidaridad | Quintana Roo | 1,653 | $3,525,000 | — |
| Mérida | Yucatán | 1,339 | $2,084,628 | — |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 1,252 | $3,688,633 | — |
| Lerma | México | 1,244 | $24,000,000 | — |
| Conkal | Yucatán | 1,068 | $1,700,000 | — |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,047 | $2,507,236 | — |
| Autlán de Navarro | Jalisco | 1,019 | $647,400 | — |
| Querétaro | Querétaro | 967 | $1,850,000 | — |
| Durango | Durango | 904 | $1,073,134 | — |
| Linares | Nuevo León | 845 | $6,000,000 | — |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 606 | $9,125,000 | — |
| Medellín de Bravo | Veracruz de Ignacio de la Llave | 601 | $870,000 | — |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 596 | $2,390,335 | — |
Metodología
Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de los anuncios activos en su zona; el precio por m² se calcula sobre la superficie construida reportada. Se excluyen zonas con menos de 10 anuncios y valores fuera de rango. Los datos provienen del inventario que las inmobiliarias de la red NOCNOK publican y actualizan a diario. Al citar este índice, referir a «NOCNOK Inmuebles» y enlazar esta página.
Última actualización: 2026-09-11.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Se calculan sobre los anuncios publicados por inmobiliarias verificadas en NOCNOK. Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de su zona; solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
¿Por qué la mediana y no el promedio?
Un solo inmueble de precio extremo desplaza el promedio de una zona entera. La mediana —el valor al centro del mercado— resiste esos extremos y describe mejor lo que de verdad se publica.
¿Cada cuándo se actualiza el índice?
Las cifras se recalculan con cada actualización del catálogo del portal, que recibe inventario nuevo a diario. La fecha al pie indica el corte de los datos publicados.