Índice NOCNOK
¿Cuánto cuesta la vivienda en México?
Precio mediano y precio por m² construido en 68 municipios, calculados del inventario publicado en NOCNOK por inmobiliarias verificadas. Es la mediana, no el promedio: un solo inmueble de precio extremo no distorsiona la cifra. Solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
Casas en venta
Los 50 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Mérida | Yucatán | 6,266 | $5,100,000 | $21,012 |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 5,700 | $2,550,000 | $16,233 |
| Conkal | Yucatán | 3,020 | $3,700,000 | $18,627 |
| Atlatlahucan | Morelos | 1,746 | $6,850,000 | $29,600 |
| Cuautla | Morelos | 1,633 | $2,750,000 | $16,923 |
| Querétaro | Querétaro | 1,494 | $3,300,000 | $19,623 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 1,239 | $5,500,000 | $21,212 |
| Monterrey | Nuevo León | 1,143 | $3,225,000 | $23,036 |
| Durango | Durango | 1,132 | $3,470,000 | $15,441 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 1,098 | $4,500,000 | $25,385 |
| León | Guanajuato | 1,007 | $3,550,000 | $20,952 |
| Puebla | Puebla | 936 | $5,250,000 | $16,960 |
| Mineral de la Reforma | Hidalgo | 869 | $2,350,000 | $15,461 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 860 | $4,250,000 | $20,047 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 857 | $3,950,000 | $18,939 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 829 | $6,950,000 | $28,221 |
| Corregidora | Querétaro | 773 | $3,500,000 | $22,727 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 739 | $26,000,000 | $68,737 |
| San Pedro Cholula | Puebla | 720 | $3,750,000 | $18,323 |
| Tijuana | Baja California | 707 | $735,000 | $1,981 |
| Colima | Colima | 633 | $2,395,000 | $20,833 |
| El Marqués | Querétaro | 629 | $2,698,000 | $24,981 |
| Yautepec | Morelos | 564 | $3,390,000 | $21,188 |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 534 | $2,612,500 | $15,686 |
| Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 532 | $4,850,000 | $21,065 |
| Irapuato | Guanajuato | 491 | $5,800,000 | $18,000 |
| Naucalpan de Juárez | México | 481 | $990,000 | $4,000 |
| Tlalnepantla de Baz | México | 473 | $5,400,000 | $14,595 |
| Hermosillo | Sonora | 434 | $4,795,000 | $23,094 |
| Villa de Álvarez | Colima | 418 | $2,030,000 | $21,016 |
| Cuautlancingo | Puebla | 413 | $2,989,000 | $18,786 |
| Mexicali | Baja California | 400 | $765,000 | $2,088 |
| Ensenada | Baja California | 361 | $795,000 | $2,754 |
| San Miguel de Allende | Guanajuato | 328 | $560,000 | $7,179 |
| Zapopan | Jalisco | 316 | $2,420,000 | $25,128 |
| Nezahualcóyotl | México | 315 | $1,899,000 | $7,649 |
| Cuernavaca | Morelos | 297 | $9,500,000 | $33,394 |
| Huimilpan | Querétaro | 292 | $6,490,000 | $18,750 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 286 | $2,447,873 | $17,339 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 281 | $15,000,000 | $27,080 |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 211 | $5,940,000 | $13,200 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 196 | $5,332,303 | $20,439 |
| Centro | Tabasco | 196 | $2,250,000 | $14,059 |
| Atizapán de Zaragoza | México | 187 | $11,400,000 | $33,529 |
| Yecapixtla | Morelos | 183 | $2,450,000 | $13,750 |
| Tonalá | Jalisco | 182 | $2,457,000 | $12,285 |
| Metepec | México | 179 | $1,200,000 | $6,316 |
| Playas de Rosarito | Baja California | 176 | $780,000 | $4,333 |
| Mazatlán | Sinaloa | 174 | $4,000,000 | $25,714 |
| Juárez | Chihuahua | 169 | $1,950,000 | $15,984 |
Departamentos en venta
Los 30 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez | Ciudad de México | 5,593 | $3,909,000 | $52,965 |
| Monterrey | Nuevo León | 1,497 | $5,797,000 | $82,405 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 1,456 | $19,000,000 | $119,149 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 988 | $7,595,000 | $48,162 |
| Mérida | Yucatán | 948 | $2,175,000 | $36,400 |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 798 | $2,073,500 | $47,125 |
| Santa Catarina | Nuevo León | 779 | $7,490,000 | $67,826 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 665 | $3,100,000 | $39,998 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 661 | $7,000,000 | $66,111 |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 630 | $3,549,600 | $55,781 |
| Iztacalco | Ciudad de México | 606 | $2,698,750 | $46,135 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 525 | $3,884,000 | $32,000 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 485 | $6,542,000 | $81,293 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 429 | $3,972,699 | $55,319 |
| Puebla | Puebla | 427 | $3,151,000 | $30,338 |
| Guadalajara | Jalisco | 379 | $5,501,000 | $75,333 |
| Mazatlán | Sinaloa | 339 | $4,900,000 | $48,906 |
| Tlalnepantla de Baz | México | 314 | $2,668,500 | $31,388 |
| Coacalco de Berriozábal | México | 309 | $2,265,000 | $28,671 |
| León | Guanajuato | 298 | $2,500,000 | $30,000 |
| Playa Del Carmen | Quintana Roo | 283 | $3,850,000 | $53,488 |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 224 | $1,850,000 | $30,328 |
| El Marqués | Querétaro | 203 | $2,026,000 | $30,697 |
| Huixquilucan | México | 176 | $8,960,000 | $32,000 |
| Medellín de Bravo | Veracruz de Ignacio de la Llave | 160 | $2,790,000 | $24,919 |
| Querétaro | Querétaro | 153 | $1,280,000 | $17,067 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 151 | $5,344,021 | $30,475 |
| Bahía de Banderas | Nayarit | 110 | $10,563,500 | $81,557 |
| Corregidora | Querétaro | 108 | $1,550,000 | $21,831 |
| Zapopan | Jalisco | 101 | $3,550,000 | $40,548 |
Terrenos en venta
Los 20 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 2,686 | $3,282,000 | — |
| Santa Catarina | Nuevo León | 1,092 | $12,200,000 | — |
| Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 959 | $1,600,000 | — |
| Parras | Coahuila de Zaragoza | 723 | $4,400,000 | — |
| Durango | Durango | 697 | $1,008,000 | — |
| Querétaro | Querétaro | 509 | $2,525,000 | — |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 506 | $3,500,000 | — |
| Corregidora | Querétaro | 502 | $2,020,000 | — |
| Mérida | Yucatán | 483 | $1,350,000 | — |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 479 | $8,000,000 | — |
| Naucalpan de Juárez | México | 463 | $6,750,000 | — |
| San Andrés Cholula | Puebla | 417 | $2,426,500 | — |
| Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 325 | $15,000,000 | — |
| Zumpango | México | 309 | $33,589,200 | — |
| Tequixquiac | México | 308 | $2,700,000 | — |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 249 | $1,620,000 | — |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 247 | $990,000 | — |
| El Marqués | Querétaro | 201 | $1,422,000 | — |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 191 | $1,600,000 | — |
| Mazatlán | Sinaloa | 179 | $5,500,000 | — |
Metodología
Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de los anuncios activos en su zona; el precio por m² se calcula sobre la superficie construida reportada. Se excluyen zonas con menos de 10 anuncios y valores fuera de rango. Los datos provienen del inventario que las inmobiliarias de la red NOCNOK publican y actualizan a diario. Al citar este índice, referir a «NOCNOK Inmuebles» y enlazar esta página.
Última actualización: 2026-09-01.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Se calculan sobre los anuncios publicados por inmobiliarias verificadas en NOCNOK. Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de su zona; solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
¿Por qué la mediana y no el promedio?
Un solo inmueble de precio extremo desplaza el promedio de una zona entera. La mediana —el valor al centro del mercado— resiste esos extremos y describe mejor lo que de verdad se publica.
¿Cada cuándo se actualiza el índice?
Las cifras se recalculan con cada actualización del catálogo del portal, que recibe inventario nuevo a diario. La fecha al pie indica el corte de los datos publicados.